Врезки круглого сечения
Врезка — деталь воздуховода, обеспечивающая слияние или разделение воздушного потока по типу тройников нестандартного исполнения.
Врезка в воздуховоды круглого сечения может быть как круглой, так и прямоугольной.
Узлы ответвлений следует выполнять из прямых участков с одной или двумя врезками.
Врезку, как правило, следует выполнять высотой h = 150 мм. Минимальное расстояние от врезки до торца прямого участка — 50 мм.
Типы соединения врезок с воздуховодами имеют те же особенности, что и в случае соединения воздуховодов между собой.




Структура обозначения и варианты исполнения врезок в воздуховод круглого сечения при заказе и в документации:
СТ.ВТ. | ВР | . | ПП | . | 560 | — | 315 | — | М | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип элемента: | |||||||||||
ВР – врезка | |||||||||||
Материал исполнения: |
|||||||||||
ПП – полипропилен блок-сополимер; | |||||||||||
ПВХ – поливинилхлорид; | |||||||||||
ПЭ – полиэтилен низкого давления высокой плотности | |||||||||||
Типоразмер в зависимости от исполнения: | |||||||||||
560 – диаметр D для круглого исполнения; 400х300 – размеры AхB (B – размер вдоль воздуховода) для прямоугольного исполнения |
|||||||||||
Радиус воздуховода, в который осуществляется врезка: | |||||||||||
315 – радиус R | |||||||||||
Тип соединения: | |||||||||||
Ф – фланец; | |||||||||||
М – муфта; | |||||||||||
Отсутствие обозначения — без элементов соединения |
Пример обозначения: СТ.ВТ.ВР.ПП.560-315-М
СТ.ВТ.ВР.ПП.300х400-315-Ф
Врезки в воздуховоды круглого сечения. Размеры и технические характеристики

Диаметр¹ | Толщина² | Радиус² |
---|---|---|
D, мм | h, мм | R, мм |
100 | 150 | 50 / 62,5 / 80 / 100 / 125 / 157,5 / 177,5 / 200 / 225 / 250 / 280 / 315 |
125 | 150 | 62,5 / 80 / 100 / 125 / 157,5 / 177,5 / 200 / 225 / 250 / 280 / 315 |
160 | 150 | 80 / 100 / 125 / 157,5 / 177,5 / 200 / 225 / 250 / 280 / 315 |
200 | 150 | 100 / 125 / 157,5 / 177,5 / 200 / 225 / 250 / 280 / 315 |
250 | 150 | 125 / 157,5 / 177,5 / 200 / 225 / 250 / 280 / 315 |
315 | 150 | 157,5 / 177,5 / 200 / 225 / 250 / 280 / 315 |
355 | 150 | 177,5 / 200 / 225 / 250 / 280 / 315 |
400 | 150 | 200 / 225 / 250 / 280 / 315 |
450 | 150 | 225 / 250 / 280 / 315 / 355 / 400 |
500 | 150 | 250 / 280 / 315 / 355 / 400 / 450 |
560 | 150 | 280 / 315 / 355 / 400 / 450 / 500 |
630 | 150 | 315 / 355 / 400 / 450 / 500 / 560 |
710 | 150 | 355 / 400 / 450 / 500 / 560 / 625 |
800 | 150 | 400 / 450 / 500 / 560 / 625 |
900 | 150 | 450 / 500 / 560 / 625 / 700 |
1000 | 150 | 500 / 560 / 625 / 700 |
1120 | 150 | 560 / 625 / 700 |
1250 | 150 | 625 / 700 |
1400 | 150 | 700 |
¹Врезки прямоугольного сечения изготавливаются с сечением от 100 до 300 мм с шагом 50 мм, и с сечением от 400 до 1500 мм с шагом 100 мм в различных комбинациях.
²Врезки как круглого, так и прямоугольного сечения могут быть изготовлены с любыми радиусами и другой высотой по запросу.