тройники круглого сечения
Тройник — фасонная часть воздуховода, обеспечивающая слияние или разделение воздушного потока.
Тройник круглого сечения представляет собой прямой участок воздуховода с перпендикулярной врезкой — врезка под углом выполняется по запросу.
Тройник круглого сечения может быть с круглой или прямоугольной врезкой. Соединения тройников с воздуховодами имеют те же особенности, что и в случае
соединения воздуховодов между собой.
Тройники с врезкой диаметром меньшим чем воздуховод имеют неизменный габаритный размер в сравнении с равнопроходным исполнением.




Структура обозначения и варианты исполнения тройников круглого сечения при заказе и в документации:
СТ.ВТ. | ТР | . | ПП | . | 560х400х560 | — | ФФФ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип элемента: | |||||||||
ТР – тройник | 560 | ||||||||
Материал исполнения: |
|||||||||
ПП – полипропилен блок-сополимер; | |||||||||
ПВХ – поливинилхлорид; | |||||||||
ПЭ – полиэтилен низкого давления высокой плотности | |||||||||
Типоразмер в зависимости от исполнения: | |||||||||
560 – диаметр D для равнопроходного исполнения; 560х400х560 – диаметры D1хD2хD1 для редукционного исполнения; 560/400х300/560 – размеры D/AхB/D для переходного исполнения |
|||||||||
Тип соединения: | |||||||||
ФФФ – фланец с трех сторон; | |||||||||
МММ – муфта с трех сторон для круглого исполнения; | |||||||||
МФМ – муфта с двух сторон и фланец со стороны врезки; | |||||||||
ФМФ – фланец с двух сторон и муфта со стороны врезки круглого сечения; | |||||||||
НММ – муфта с одной стороны и муфта со стороны врезки; | |||||||||
НМН – без элементов соединения и муфта со стороны врезки; | |||||||||
НФН – без элементов соединения и фланец со стороны врезки; | |||||||||
Отсутствие обозначения — без элементов соединения |
Примеры обозначения: СТ.ВТ.ТР.ПП.560-ФФФ
СТ.ВТ.ТР.ПЭ.560/400х300/560-МФМ
Тройники круглого сечения. Размеры и технические характеристики

Диаметр | Толщина | Длина | Высота |
---|---|---|---|
D, мм | S, мм | L, мм | Н, мм |
100 | 3 | 400 | 250 |
125 | 3 | 425 | 275 |
160 | 3 | 460 | 310 |
200 | 3 | 500 | 350 |
250 | 4 | 550 | 400 |
315 | 5 | 615 | 465 |
355 | 6 | 655 | 505 |
400 | 6 | 700 | 550 |
450 | 5 | 750 | 600 |
500 | 5 | 800 | 650 |
560 | 5 | 860 | 710 |
630 | 5 | 930 | 780 |
710 | 5 | 1010 | 860 |
800 | 5 | 1100 | 950 |
900 | 5 | 1200 | 1050 |
1000 | 5 | 1300 | 1150 |
1120 | 5 | 1420 | 1270 |
1250 | 5 | 1550 | 1400 |
1400 | 5 | 1700 | 1550 |
Диаметр | Диаметр врезки | Длина | Высота |
---|---|---|---|
D1, мм | D2, мм | L, мм | H, мм |
160 | 100 | 400 | 310 |
160 | 125 | 425 | 310 |
200 | 100 | 400 | 350 |
200 | 125 | 425 | 350 |
200 | 160 | 460 | 350 |
250 | 100 | 400 | 400 |
250 | 125 | 425 | 400 |
250 | 160 | 460 | 400 |
250 | 200 | 500 | 400 |
315 | 100 | 400 | 465 |
315 | 125 | 425 | 465 |
315 | 160 | 460 | 465 |
315 | 200 | 500 | 465 |
315 | 250 | 550 | 465 |
355 | 100 | 400 | 505 |
355 | 125 | 425 | 505 |
355 | 160 | 460 | 505 |
355 | 200 | 500 | 505 |
355 | 250 | 550 | 505 |
Толщина стенки обозначена для материалов ПП и ПЭ. Параметры элементов из других материалов определяются на основании технического задания по запросу.
Тройники круглого сечения. Размеры и технические характеристики

Диаметр | Диаметр врезки | Длина | Высота |
---|---|---|---|
D, мм | D2, мм | L, мм | Н, мм |
400 | 160 | 460 | 550 |
400 | 200 | 500 | 550 |
400 | 250 | 550 | 550 |
400 | 315 | 615 | 550 |
400 | 355 | 655 | 550 |
450 | 200 | 500 | 600 |
450 | 250 | 550 | 600 |
450 | 315 | 615 | 600 |
450 | 355 | 655 | 600 |
450 | 400 | 700 | 600 |
500 | 250 | 550 | 650 |
500 | 315 | 615 | 650 |
500 | 355 | 655 | 650 |
500 | 400 | 700 | 650 |
500 | 450 | 750 | 650 |
560 | 250 | 550 | 710 |
560 | 315 | 615 | 710 |
560 | 355 | 655 | 710 |
560 | 400 | 700 | 710 |
560 | 450 | 750 | 710 |
630 | 250 | 550 | 780 |
630 | 315 | 615 | 780 |
Диаметр | Диаметр врезки | Длина | Высота |
---|---|---|---|
D1, мм | D2, мм | L, мм | H, мм |
1120 | 800 | 1100 | 1270 |
1120 | 900 | 1200 | 1270 |
1120 | 1000 | 1300 | 1270 |
1250 | 400 | 700 | 1400 |
1250 | 450 | 750 | 1400 |
1250 | 500 | 800 | 1400 |
1250 | 560 | 860 | 1400 |
1250 | 630 | 930 | 1400 |
1250 | 710 | 1010 | 1400 |
1250 | 800 | 1100 | 1400 |
1250 | 900 | 1200 | 1400 |
1250 | 1000 | 1300 | 1400 |
1250 | 1120 | 1420 | 1400 |
1400 | 500 | 800 | 1550 |
1400 | 560 | 860 | 1550 |
1400 | 630 | 930 | 1550 |
1400 | 710 | 1010 | 1550 |
1400 | 800 | 1100 | 1550 |
1400 | 900 | 1200 | 1550 |
1400 | 1000 | 1300 | 1550 |
1400 | 1120 | 1420 | 1550 |
1400 | 1250 | 1550 | 1550 |
Тройники круглого сечения. Размеры и технические характеристики

Диаметр | Диаметр врезки | Длина | Высота |
---|---|---|---|
D, мм | D2, мм | L, мм | Н, мм |
900 | 450 | 750 | 1050 |
900 | 500 | 800 | 1050 |
900 | 560 | 860 | 1050 |
900 | 630 | 930 | 1050 |
900 | 710 | 1010 | 1050 |
900 | 800 | 1100 | 1050 |
1000 | 355 | 655 | 1150 |
1000 | 400 | 700 | 1150 |
1000 | 450 | 750 | 1150 |
1000 | 500 | 800 | 1150 |
1000 | 560 | 860 | 1150 |
1000 | 630 | 930 | 1150 |
1000 | 710 | 1010 | 1150 |
1000 | 800 | 1100 | 1150 |
1000 | 900 | 1200 | 1150 |
1120 | 355 | 655 | 1270 |
1120 | 400 | 700 | 1270 |
1120 | 450 | 750 | 1270 |
1120 | 500 | 800 | 1270 |
1120 | 560 | 860 | 1270 |
1120 | 630 | 930 | 1270 |
1120 | 710 | 1010 | 1270 |
Диаметр | Диаметр врезки | Длина | Высота |
---|---|---|---|
D1, мм | D2, мм | L, мм | H, мм |
630 | 355 | 655 | 780 |
630 | 400 | 700 | 780 |
630 | 450 | 750 | 780 |
630 | 500 | 800 | 780 |
710 | 315 | 615 | 860 |
710 | 355 | 655 | 860 |
710 | 400 | 700 | 860 |
710 | 450 | 750 | 860 |
710 | 500 | 800 | 860 |
710 | 560 | 860 | 860 |
710 | 630 | 930 | 860 |
800 | 315 | 615 | 950 |
800 | 355 | 655 | 950 |
800 | 400 | 700 | 950 |
800 | 450 | 750 | 950 |
800 | 500 | 800 | 950 |
800 | 560 | 860 | 950 |
800 | 630 | 930 | 950 |
800 | 710 | 1010 | 950 |
900 | 315 | 615 | 1050 |
900 | 355 | 655 | 1050 |
900 | 400 | 700 | 1050 |