Решетки круглого сечения
Решетка — деталь, предназначенная для подачи и удаления воздуха системами вентиляции.
Решетки изготавливаются двух видов: линейные, с одним рядом неподвижных жалюзи, расположенных под различными углами к горизонтальной плоскости, и перфорированные с панелью из листового материала.
Перфорированные решетки имеют большую площадь живого сечения и более низкую стоимость в сравнении с линейными.
При диаметре D ≥ 500 мм для обеспечения прочности конструкции в решетках устанавливаются элементы жесткости.
Во всем диапазоне размеров решетки изготавливаются с рамкой, обеспечивающей соединение с ответным фланцем воздуховода.




Структура обозначения и варианты исполнения решеток круглого сечения при заказе и в документации:
СТ.ВТ. | РП | . | ПП | . | 560 | — | 0 | — | Ф | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип элемента: | |||||||||||
РП – решетка перфорированная нерегулируемая; РГ – решетка линейная (горизонтальная) нерегулируемая |
|||||||||||
Материал исполнения: |
|||||||||||
ПП – полипропилен блок-сополимер; | |||||||||||
ПВХ – поливинилхлорид; | |||||||||||
ПЭ – полиэтилен низкого давления высокой плотности | |||||||||||
Типоразмер в зависимости от исполнения: | |||||||||||
560 – диаметр D воздуховода (врезки), в который осуществляется установка | |||||||||||
Угол: | |||||||||||
0 – угол наклона жалюзи к горизонтальной плоскости; 30 – угол наклона жалюзи к горизонтальной плоскости (только для решеток типа РГ): |
|||||||||||
Тип соединения: | |||||||||||
Ф – для соединения с воздуховодом (врезкой), имеющим фланцевое окончание | |||||||||||
Пример обозначения: СТ.ВТ.РП.ПП.560-0-Ф
Решетки круглого сечения. Размеры и технические характеристики


Диаметр РГ | Угол¹ | Площадь жив.сеч. |
---|---|---|
D, мм | α, ° | Fж.с., м² |
100 | 0 | 0,004 |
125 | 0 | 0,007 |
160 | 0 | 0,013 |
200 | 0 | 0,022 |
250 | 0 | 0,035 |
315 | 0 | 0,058 |
355 | 0 | 0,075 |
400 | 0 | 0,096 |
450 | 0 | 0,123 |
500 | 0 | 0,154 |
560 | 0 | 0,195 |
630 | 0 | 0,248 |
710 | 0 | 0,318 |
800 | 0 | 0,406 |
900 | 0 | 0,517 |
1000 | 0 | 0,641 |
1120 | 0 | 0,808 |
1200 | 0 | 0,930 |
Диаметр РГ | Угол¹ | Площадь жив.сеч. |
---|---|---|
D, мм | α, ° | Fж.с., м² |
100 | 30 | 0,004 |
125 | 30 | 0,006 |
160 | 30 | 0,011 |
200 | 30 | 0,018 |
250 | 30 | 0,029 |
315 | 30 | 0,048 |
355 | 30 | 0,062 |
400 | 30 | 0,079 |
450 | 30 | 0,102 |
500 | 30 | 0,127 |
560 | 30 | 0,160 |
630 | 30 | 0,205 |
710 | 30 | 0,262 |
800 | 30 | 0,334 |
900 | 30 | 0,426 |
1000 | 30 | 0,528 |
1120 | 30 | 0,665 |
1200 | 30 | 0,766 |
Диаметр РГ | Коэф. ж.с. | Площадь жив.сеч. |
---|---|---|
D, мм | Кж.с. | Fж.с., м² |
100 | 0,8 | 0,004 |
125 | 0,8 | 0,007 |
160 | 0,8 | 0,012 |
200 | 0,8 | 0,020 |
250 | 0,8 | 0,033 |
315 | 0,8 | 0,055 |
355 | 0,8 | 0,071 |
400 | 0,8 | 0,091 |
450 | 0,8 | 0,116 |
500 | 0,8 | 0,145 |
560 | 0,8 | 0,183 |
630 | 0,8 | 0,234 |
710 | 0,8 | 0,299 |
800 | 0,8 | 0,382 |
900 | 0,8 | 0,487 |
1000 | 0,8 | 0,603 |
1120 | 0,8 | 0,760 |
1200 | 0,8 | 0,875 |
¹ По запросу возможно изготовление решеток с другим углом наклона жалюзи к горизонтальной плоскости.