Отводы круглого сечения
Отвод — фасонная часть воздуховода, обеспечивающая изменение направления воздушного потока.
Отводы круглого сечения в связи с технологией изготовления поделены на сегменты, соединенные между собой.
Радиус поворота R в стандартном отводе равен его диаметру D.
Соединения отводов с воздуховодами имеют те же особенности, что и в случае соединения воздуховодов между собой.
Отводы с углами поворота 45° и 90° наиболее распространены при компоновки сети воздуховодов из унифицированных стандартных деталей.




Структура обозначения и варианты исполнения отводов круглого сечения при заказе и в документации:
СТ.ВТ. | 90 | . | ПП | . | 560х5 | — | ФФ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Угол: | |||||||||
15 – угол (α) поворота 15°; | |||||||||
30 – угол (α) поворота 30°; | |||||||||
45 – угол (α) поворота 45°; | |||||||||
60 – угол (α) поворота 60°; | |||||||||
90 – угол (α) поворота 90° |
|||||||||
Материал исполнения: |
|||||||||
ПП – полипропилен блок-сополимер; | |||||||||
ПВХ – поливинилхлорид; | |||||||||
ПЭ – полиэтилен низкого давления высокой плотности | |||||||||
Диаметр и толщина стенки: | |||||||||
560х5 –диаметр (D) х толщина стенки (S) | |||||||||
Тип соединения: | |||||||||
ФФ – фланец с двух сторон; | |||||||||
ММ – муфта с двух сторон; | |||||||||
МФ – муфта с одной стороны и фланец с другой; | |||||||||
М – муфта с одной стороны; | |||||||||
Ф – фланец с одной стороны; | |||||||||
О – без соединений |
Пример обозначения: СТ.ВТ.90.ПП.560×5-ФФ
Отводы круглого сечения. Размеры и технические характеристики



Диаметр | Толщина | Радиус | Угол |
---|---|---|---|
D, мм | S, мм | R, мм | α, ° |
100 | 3 | 100 | 90 |
125 | 3 | 125 | 90 |
160 | 3 | 160 | 90 |
200 | 3 | 200 | 90 |
250 | 4 | 250 | 90 |
315 | 5 | 315 | 90 |
355 | 6 | 355 | 90 |
400 | 6 | 400 | 90 |
450 | 5 | 450 | 90 |
500 | 5 | 500 | 90 |
560 | 5 | 560 | 90 |
630 | 5 | 630 | 90 |
710 | 5 | 710 | 90 |
800 | 5 | 800 | 90 |
900 | 5 | 900 | 90 |
1000 | 5 | 1000 | 90 |
1120 | 5 | 1120 | 90 |
1250 | 5 | 1250 | 90 |
1400 | 5 | 1400 | 90 |
Диаметр | Толщина | Радиус | Угол |
---|---|---|---|
D, мм | S, мм | R, мм | α, ° |
100 | 3 | 100 | 60 |
125 | 3 | 125 | 60 |
160 | 3 | 160 | 60 |
200 | 3 | 200 | 60 |
250 | 4 | 250 | 60 |
315 | 5 | 315 | 60 |
355 | 6 | 355 | 60 |
400 | 6 | 400 | 60 |
450 | 5 | 450 | 60 |
500 | 5 | 500 | 60 |
560 | 5 | 560 | 60 |
630 | 5 | 630 | 60 |
710 | 5 | 710 | 60 |
800 | 5 | 800 | 60 |
900 | 5 | 900 | 60 |
1000 | 5 | 1000 | 60 |
1120 | 5 | 1120 | 60 |
1250 | 5 | 1250 | 60 |
1400 | 5 | 1400 | 60 |
Отводы с диаметром от 100 мм до 400 мм изготавливаются из бесшовной трубы, полученной экструзионным методом для материалов ПП и ПЭ.
Толщина стенки обозначена для материалов ПП и ПЭ. Параметры элементов из других материалов определяются на основании технического задания по запросу.
Отводы круглого сечения. Размеры и технические характеристики



Диаметр | Толщина | Радиус | Угол |
---|---|---|---|
D, мм | S, мм | R, мм | α, ° |
100 | 3 | 100 | 45 |
125 | 3 | 125 | 45 |
160 | 3 | 160 | 45 |
200 | 3 | 200 | 45 |
250 | 4 | 250 | 45 |
315 | 5 | 315 | 45 |
355 | 6 | 355 | 45 |
400 | 6 | 400 | 45 |
450 | 5 | 450 | 45 |
500 | 5 | 500 | 45 |
560 | 5 | 560 | 45 |
630 | 5 | 630 | 45 |
710 | 5 | 710 | 45 |
800 | 5 | 800 | 45 |
900 | 5 | 900 | 45 |
1000 | 5 | 1000 | 45 |
1120 | 5 | 1120 | 45 |
1250 | 5 | 1250 | 45 |
1400 | 5 | 1400 | 45 |
Диаметр | Толщина | Радиус | Угол |
---|---|---|---|
D, мм | S, мм | R, мм | α, ° |
100 | 3 | 100 | 30 |
125 | 3 | 125 | 30 |
160 | 3 | 160 | 30 |
200 | 3 | 200 | 30 |
250 | 4 | 250 | 30 |
315 | 5 | 315 | 30 |
355 | 6 | 355 | 30 |
400 | 6 | 400 | 30 |
450 | 5 | 450 | 30 |
500 | 5 | 500 | 30 |
560 | 5 | 560 | 30 |
630 | 5 | 630 | 30 |
710 | 5 | 710 | 30 |
800 | 5 | 800 | 30 |
900 | 5 | 900 | 30 |
1000 | 5 | 1000 | 30 |
1120 | 5 | 1120 | 30 |
1250 | 5 | 1250 | 30 |
1400 | 5 | 1400 | 30 |
Отводы с диаметром от 100 мм до 400 мм изготавливаются из бесшовной трубы, полученной экструзионным методом для материалов ПП и ПЭ.
Толщина стенки обозначена для материалов ПП и ПЭ. Параметры элементов из других материалов определяются на основании технического задания по запросу.