Решетки прямоугольного сечения

Решетка — деталь, предназначенная для подачи и удаления воздуха системами вентиляции.

Решетки изготавливаются двух видов: линейные, с одним рядом неподвижных жалюзи, расположенных под различными углами к горизонтальной плоскости, и перфорированные с панелью из листового материала.

Перфорированные решетки имеют меньшую площадь живого сечения и более низкую стоимость в сравнении с линейными.

При размере А (В) ≥ 400 мм для обеспечения прочности конструкции в решетках устанавливаются элементы жесткости.

Во всем диапазоне размеров решетки изготавливаются с рамкой, обеспечивающей соединение с ответным фланцем воздуховода.

Структура обозначения и варианты исполнения решеток прямоугольного сечения при заказе и в документации:

  СТ.ВТ.   РГ . ПП . 500х30 30 Ф
Тип элемента:                      
РП – решетка перфорированная нерегулируемая;
РГ – решетка линейная (горизонтальная) нерегулируемая
                     
Материал исполнения:
                     
ПП – полипропилен блок-сополимер;                      
ПВХ – поливинилхлорид;                      
ПЭ – полиэтилен низкого давления высокой плотности                      
Типоразмер в зависимости от исполнения:                      
500х300 – размеры AхB воздуховода, в который осуществляется установка                      
Угол:                      
0 – угол наклона жалюзи к горизонтальной плоскости;
30 – угол наклона жалюзи к горизонтальной плоскости (только для решеток типа РГ):
                     
Тип соединения:                      
Ф – для соединения с воздуховодом (врезкой), имеющим фланцевое окончание                      
                       
                       
                       

Пример обозначения: СТ.ВТ.РГ.ПП.500х300-30-Ф

Решетки прямоугольного сечения. Размеры и технические характеристики

Площадь живого сечения решеток прямоугольного сечения типа РП в м²
Типоразмер Размер B воздуховода, в который осуществляется установка (по вертикали), мм  
  100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
Размер A воздуховода, в который осуществляется установка (по горизонтали), мм 100 0,005 0,007 0,010 0,013 0,016 0,020 0,026 0,032 0,037 0,041 0,047 0,053 0,059 0,063
150 0,007 0,012 0,017 0,021 0,026 0,033 0,042 0,051 0,061 0,067 0,077 0,086 0,095 0,102
200 0,010 0,017 0,023 0,029 0,036 0,045 0,058 0,071 0,084 0,093 0,106 0,119 0,132 0,141
250 0,013 0,021 0,029 0,038 0,046 0,058 0,074 0,091 0,107 0,119 0,135 0,152 0,168 0,180
300 0,016 0,026 0,036 0,046 0,056 0,070 0,090 0,110 0,130 0,145 0,165 0,185 0,205 0,219
400 0,020 0,033 0,046 0,059 0,072 0,090 0,116 0,142 0,167 0,186 0,211 0,237 0,263 0,281
500 0,026 0,043 0,059 0,075 0,092 0,116 0,148 0,181 0,214 0,238 0,270 0,303 0,336 0,360
600 0,032 0,052 0,072 0,092 0,112 0,141 0,181 0,220 0,260 0,289 0,329 0,369 0,409 0,438
700 0,038 0,061 0,085 0,108 0,131 0,166 0,213 0,260 0,307 0,341 0,388 0,435 0,482 0,516
800 0,042 0,068 0,095 0,121 0,147 0,186 0,238 0,291 0,343 0,382 0,435 0,487 0,540 0,578
900 0,048 0,078 0,107 0,137 0,167 0,211 0,271 0,330 0,390 0,434 0,494 0,553 0,613 0,657
1000 0,053 0,087 0,120 0,154 0,187 0,236 0,303 0,370 0,437 0,486 0,522 0,619 0,686 0,735
1100 0,059 0,096 0,133 0,170 0,207 0,261 0,335 0,409 0,483 0,537 0,611 0,685 0,759 0,813
1200 0,064 0,103 0,143 0,183 0,223 0,281 0,361 0,440 0,520 0,578 0,658 0,737 0,817 0,875

 

По запросу возможно изготовление решеток с другой формой и расположением отверстий в панели.

Решетки прямоугольного сечения. Размеры и технические характеристики

Площадь живого сечения решеток прямоугольного сечения типа РГ с углом¹
наклона жалюзи к горизонтальной плоскости a = 0° в м²
Типоразмер Размер B воздуховода, в который осуществляется установка (по вертикали), мм  
  100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
Размер A воздуховода, в который осуществляется установка (по горизонтали), мм 100 0,003 0,006 0,009 0,011 0,014 0,019 0,025 0,030 0,036 0,041 0,046 0,052 0,057 0,063
150 0,006 0,011 0,016 0,021 0,026 0,036 0,046 0,055 0,065 0,075 0,085 0,095 0,105 0,115
200 0,009 0,016 0,023 0,030 0,037 0,052 0,066 0,081 0,095 0,109 0,124 0,138 0,153 0,167
250 0,011 0,021 0,030 0,040 0,049 0,068 0,087 0,106 0,125 0,144 0,163 0,181 0,200 0,219
300 0,014 0,026 0,037 0,049 0,061 0,084 0,108 0,131 0,154 0,178 0,201 0,225 0,248 0,271
400 0,019 0,035 0,050 0,066 0,082 0,113 0,145 0,176 0,208 0,239 0,271 0,302 0,334 0,365
500 0,024 0,045 0,065 0,085 0,105 0,146 0,186 0,227 0,267 0,308 0,348 0,389 0,429 0,470
600 0,030 0,054 0,079 0,104 0,129 0,178 0,228 0,277 0,327 0,376 0,426 0,475 0,525 0,574
700 0,035 0,064 0,094 0,123 0,152 0,211 0,269 0,328 0,386 0,445 0,503 0,562 0,620 0,679
800 0,040 0,073 0,107 0,140 0,173 0,240 0,306 0,373 0,440 0,506 0,573 0,639 0,706 0,773
900 0,045 0,083 0,121 0,159 0,197 0,272 0,348 0,423 0,499 0,575 0,650 0,726 0,801 0,877
1000 0,051 0,093 0,135 0,178 0,220 0,305 0,389 0,474 0,558 0,643 0,728 0,812 0,897 0,981
1100 0,056 0,103 0,150 0,197 0,243 0,337 0,431 0,524 0,618 0,711 0,805 0,899 0,992 1,086
1200 0,061 0,112 0,163 0,214 0,264 0,366 0,468 0,570 0,671 0,773 0,875 0,976 1,078 1,180

 

¹По запросу возможно изготовление решеток с другим углом наклона жалюзи к горизонтальной плоскости.

Решетки прямоугольного сечения. Размеры и технические характеристики

Площадь живого сечения решеток прямоугольного сечения типа РГ с углом¹
наклона жалюзи к горизонтальной плоскости a = 30° в м²
Типоразмер Размер B воздуховода, в который осуществляется установка (по вертикали), мм  
  100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
Размер A воздуховода, в который осуществляется установка (по горизонтали), мм 100 0,003 0,005 0,007 0,010 0,012 0,017 0,021 0,026 0,030 0,035 0,040 0,044 0,049 0,053
150 0,005 0,009 0,013 0,018 0,022 0,030 0,039 0,047 0,056 0,064 0,072 0,081 0,089 0,098
200 0,007 0,013 0,020 0,026 0,032 0,044 0,056 0,069 0,081 0,093 0,105 0,118 0,130 0,142
250 0,010 0,018 0,026 0,034 0,042 0,058 0,074 0,090 0,106 0,122 0,138 0,154 0,171 0,187
300 0,012 0,022 0,032 0,042 0,052 0,072 0,092 0,112 0,131 0,151 0,171 0,191 0,211 0,231
400 0,016 0,029 0,043 0,056 0,070 0,097 0,123 0,150 0,177 0,204 0,231 0,257 0,284 0,311
500 0,021 0,038 0,055 0,072 0,090 0,124 0,159 0,193 0,228 0,262 0,296 0,331 0,365 0,400
600 0,025 0,046 0,067 0,088 0,110 0,152 0,194 0,236 0,278 0,320 0,362 0,404 0,447 0,489
700 0,030 0,055 0,080 0,105 0,129 0,179 0,229 0,279 0,329 0,378 0,428 0,478 0,528 0,578
800 0,034 0,062 0,091 0,119 0,147 0,204 0,261 0,317 0,374 0,431 0,487 0,544 0,601 0,658
900 0,039 0,071 0,103 0,135 0,167 0,232 0,296 0,360 0,425 0,489 0,553 0,618 0,682 0,746
1000 0,043 0,079 0,115 0,151 0,187 0,259 0,331 0,403 0,475 0,547 0,619 0,691 0,763 0,835
1100 0,048 0,088 0,127 0,167 0,207 0,287 0,366 0,446 0,526 0,605 0,685 0,765 0,844 0,924
1200 0,052 0,095 0,138 0,182 0,225 0,312 0,398 0,485 0,571 0,658 0,744 0,831 0,918 1,004

 

¹По запросу возможно изготовление решеток с другим углом наклона жалюзи к горизонтальной плоскости.