Лючки для прочистки
Лючок для прочистки — деталь воздуховода, обеспечивающая доступ для обслуживания внутренней поверхности воздуховода.
Стандартно лючок для прочистки изготавливается со съемной заглушкой на болтовом соединение в обозначенном унифицированном размерном ряду.




Структура обозначения и варианты исполнения лючков для прочистки при заказе и в документации:
| СТ.ВТ. | ЛП | . | ПП | . | 365х170 | — | 315 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип элемента: | |||||||||
| ЛП – лючок для прочистки | |||||||||
| Материал исполнения: |
|||||||||
| ПП – полипропилен блок-сополимер; | |||||||||
| ПВХ – поливинилхлорид; | |||||||||
| ПЭ – полиэтилен низкого давления высокой плотности | |||||||||
| Типоразмер в зависимости от исполнения: | |||||||||
| 365х170 – размеры AхB для прямоугольного исполнения | |||||||||
| Радиус воздуховода, в который осуществляется врезка: | |||||||||
| 0 – при врезке в прямоугольный воздуховод; | |||||||||
| 315 – радиус R | |||||||||
Пример обозначения: СТ.ВТ.ЛП.ПП.365х170-0
СТ.ВТ.ЛП.ПП.365х170-315
Размеры и технические характеристики

| Размер¹ | Высота | Стенка | Радиус врезки |
|---|---|---|---|
| AxB, мм | H, мм | S, мм | R, мм |
| 150х150 | 180 | 5 | 80 / 100 / 125 / 157,5 / 177,5 / 200 / 225 / 250 … 700 |
| 265х130 | 180 | 5 | 157,5 / 177,5 / 200 / 225 / 250 / 280 / 315 / 355 … 700 |
| 365х170 | 190 | 5 | 200 / 225 / 250 / 280 / 315 / 355 / 400 / 450 / 500 … 700 |
| 465х270 | 190 | 5 | 250 / 280 / 315 / 355 / 400 / 450 / 500 / 560 / 625 … 700 |
¹Лючки для прочистки могут быть изготовлены с другими размерами по запросу.