Скрубберы
Скруббер – промышленная установка, предназначенная для очистки воздуха, отводимого системами вытяжной вентиляции, путем улавливания аэрозольных и газообразных загрязнений.
Скруббер работает по методу химической абсорбции двух встречных потоков: потока промывной жидкости и потока воздуха, содержащего загрязняющие вещества в виде аэрозолей и газов.
Интенсивность контакта обеспечивается низкой скоростью потока воздуха за счет расширения рабочей камеры скруббера, интенсивным орошением потока воздуха промывной жидкостью через форсунки, расположенные по всему сечению зоны распыления, под давлением, создаваемым циркуляционным насосом, а также формой самих форсунок и конструкцией массообменного блока.

Скруббер оснащается измерительной системой для контроля рН промывной жидкости и дозирующей станцией для содержания и дозирования нейтрализующего раствора, добавление которого в промывную жидкость во время работы скруббера поддерживает уровень рН промывной жидкости в заданных пределах.
Оснащение скрубберов измерительной системой для контроля электропроводности промывной жидкости осуществляется по запросу. Климатическое исполнение – УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ 15150.
Структура обозначения и варианты исполнения скрубберов при заказе и в документации:
СК | — | 0302 | — | 27 | — | ПП | — | Пр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип элемента: | |||||||||
СК – скруббер | |||||||||
Тип соединения: | |||||||||
0302 – числовой код модели согласно унифицированного ряда | |||||||||
Производительность: | |||||||||
27 – номинальная производительность по воздушному потоку, тысяч м³/ч | |||||||||
Материал исполнения: | |||||||||
ПП – полипропилен блок-сополимер; | |||||||||
ПВХ – поливинилхлорид; | |||||||||
ПЭ – полиэтилен низкого давления высокой плотности | |||||||||
Направление воздушного потока: | |||||||||
Пр – слева на право относительно стороны обслуживания; | |||||||||
Лев – справа на лево относительно стороны обслуживания |
Пример обозначения: СК-0302-27-ПП-Пр
Скрубберы. Размеры и технические характеристики

Скруббер оборудован аварийным переливом с целью исключения превышения допустимого уровня промывной жидкости в баке. Аварийный перелив конструктивно совмещен со сливом скруббера, но в обход запорной арматуры, установленной на сливном патрубке.
Отвод загрязненной жидкости осуществляется с помощью одного патрубка из полимерного материала (аналогичного материалу исполнения корпуса скруббера), для подключения к системе канализации на патрубок с наружным диаметром трубы д. 63 мм
смонтирована соответствующая разборная муфта.
В зависимости от количественных и качественных характеристик загрязнений, от которых требуется очищать воздух, скруббер выбирается из стандартного модельного ряда, который отличается количеством массообменных блоков, обеспечивающих улавливание
загрязнений, а именно:
- модель скруббера с числовым кодом СК-0хх2 предназначена для очистки воздуха: слабокислого, щелочного, с возможным содержанием хрома (аэрозоли, хромпик без кислот,
без циана); - модель скруббера с числовым кодом СК-1хх2 предназначена для очистки воздуха: слабокислого, циансодержащего, хромсодержащего в смеси с другими кислотами;
- модель скруббера с числовым кодом СК-2хх3 предназначена для очистки воздуха с высоким содержанием соляной кислоты, аммиака, цианидов;
- модель скруббера с числовым кодом СК-3хх4 предназначена для очистки воздуха с высоким содержанием азотной кислоты, аммиака, плавиковой кислоты, оксидов азота.
Скруббер имеет аэродинамическое сопротивлении до 300 Па, эффективность очистки воздуха существенно превышающую эффективность очистки фильтра гальванического кассетного и достигает 99 % при размере капель более 15 мкм.
Подбор конкретной модели осуществляется по запросу. Сведения о размерах и технических характеристиках скрубберов представлены далее в табличной форме.
Модель | Расход воздуха минимальный | Расход воздуха максимальный |
Объем бака |
Патрубок для подключения |
Длина | Ширина | Высота | Зона для обслуживания |
Зона для обслуживания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qmin, м³/ч | Qmax, м³/ч | V, м³ | D, мм | L, мм | B, мм | H, мм | Н1, мм | В1, мм | |
СК-0062 | 900 | 1500 | 1,0 | 250 | 3000 | 750 | 1150 | не требуется | 800 |
СК-0082 | 1500 | 2500 | 1,1 | 315 | 3000 | 850 | 1250 | не требуется | 800 |
СК-0102 | 2500 | 3800 | 1,2 | 400 | 3000 | 950 | 1350 | не требуется | 800 |
СК-0122 | 3800 | 5300 | 1,7 | 500 | 3000 | 1250 | 1450 | не требуется | 800 |
СК-0142 | 5300 | 7000 | 1,8 | 560 | 3000 | 1350 | 1550 | не требуется | 800 |
СК-0162 | 7000 | 9100 | 2,0 | 630 | 3000 | 1450 | 1650 | не требуется | 800 |
СК-0182 | 9100 | 11300 | 2,1 | 710 | 3000 | 1500 | 1700 | не требуется | 800 |
СК-0202 | 11300 | 13800 | 2,2 | 800 | 3000 | 1600 | 1800 | не требуется | 800 |
СК-0222 | 13800 | 16600 | 2,4 | 900 | 3000 | 1700 | 1900 | не требуется | 800 |
СК-0242 | 16600 | 19600 | 2,5 | 900 | 3000 | 1800 | 2000 | не требуется | 800 |
СК-0262 | 19600 | 22900 | 2,6 | 1000 | 3000 | 1900 | 2100 | не требуется | 1000 |
СК-0282 | 22900 | 26400 | 2,8 | 1120 | 3000 | 2000 | 2200 | не требуется | 1000 |
СК-0302 | 26400 | 27900 | 2,9 | 1120 | 3000 | 2050 | 2250 | не требуется | 1000 |
СК-0322 | 27900 | 34300 | 3,1 | 1250 | 3000 | 2200 | 2400 | не требуется | 1000 |
СК-0342 | 34300 | 38500 | 3,2 | 1250 | 3000 | 2300 | 2500 | не требуется | 1000 |
СК-0362 | 38500 | 43100 | 3,4 | 1400 | 3000 | 2400 | 2600 | не требуется | 1000 |
СК-0382 | 43100 | 47900 | 3,5 | 1400 | 3000 | 2450 | 2650 | не требуется | 1000 |
СК-0402 | 47900 | 52900 | 3,6 | 1600 | 3000 | 2550 | 2750 | не требуется | 1000 |
Модель | Расход воздуха минимальный | Расход воздуха максимальный |
Объем бака |
Патрубок для подключения |
Длина | Ширина | Высота | Зона для обслуживания |
Зона для обслуживания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qmin, м³/ч | Qmax, м³/ч | V, м³ | D, мм | L, мм | B, мм | H, мм | Н1, мм | В1, мм | |
СК-1062 | 900 | 1500 | 1,0 | 250 | 3000 | 750 | 1150 | 800 | 800 |
СК-1082 | 1500 | 2500 | 1,1 | 315 | 3000 | 850 | 1250 | 800 | 800 |
СК-1102 | 2500 | 3800 | 1,2 | 400 | 3000 | 950 | 1350 | 800 | 800 |
СК-1122 | 3800 | 5300 | 1,7 | 500 | 3000 | 1250 | 1450 | 800 | 800 |
СК-1142 | 5300 | 7000 | 1,8 | 560 | 3000 | 1350 | 1550 | 800 | 800 |
СК-1162 | 7000 | 9100 | 2,0 | 630 | 3000 | 1450 | 1650 | 800 | 800 |
СК-1182 | 9100 | 11300 | 2,1 | 710 | 3000 | 1500 | 1700 | 800 | 800 |
СК-1202 | 11300 | 13800 | 2,2 | 800 | 3000 | 1600 | 1800 | 800 | 800 |
СК-1222 | 13800 | 16600 | 2,4 | 900 | 3000 | 1700 | 1900 | 800 | 800 |
СК-1242 | 16600 | 19600 | 2,5 | 900 | 3000 | 1800 | 2000 | 800 | 800 |
СК-1262 | 19600 | 22900 | 2,6 | 1000 | 3000 | 1900 | 2100 | 800 | 1000 |
СК-1282 | 22900 | 26400 | 2,8 | 1120 | 3000 | 2000 | 2200 | 800 | 1000 |
СК-1302 | 26400 | 27900 | 2,9 | 1120 | 3000 | 2050 | 2250 | 800 | 1000 |
СК-1322 | 27900 | 34300 | 3,1 | 1250 | 3000 | 2200 | 2400 | 800 | 1000 |
СК-1342 | 34300 | 38500 | 3,2 | 1250 | 3000 | 2300 | 2500 | 800 | 1000 |
СК-1362 | 38500 | 43100 | 3,4 | 1400 | 3000 | 2400 | 2600 | 800 | 1000 |
СК-1382 | 43100 | 47900 | 3,5 | 1400 | 3000 | 2450 | 2650 | 800 | 1000 |
СК-1402 | 47900 | 52900 | 3,6 | 1600 | 3000 | 2550 | 2750 | 800 | 1000 |
Модель | Расход воздуха минимальный | Расход воздуха максимальный |
Объем бака |
Патрубок для подключения |
Длина | Ширина | Высота | Зона для обслуживания |
Зона для обслуживания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qmin, м³/ч | Qmax, м³/ч | V, м³ | D, мм | L, мм | B, мм | H, мм | Н1, мм | В1, мм | |
СК-2063 | 900 | 1500 | 1,2 | 250 | 3700 | 750 | 1150 | 800 | 800 |
СК-2083 | 1500 | 2500 | 1,4 | 315 | 3700 | 850 | 1250 | 800 | 800 |
СК-2103 | 2500 | 3800 | 1,6 | 400 | 3700 | 950 | 1350 | 800 | 800 |
СК-2123 | 3800 | 5300 | 2,2 | 500 | 3700 | 1250 | 1450 | 800 | 800 |
СК-2143 | 5300 | 7000 | 2,4 | 560 | 3700 | 1350 | 1550 | 800 | 800 |
СК-2163 | 7000 | 9100 | 2,6 | 630 | 3700 | 1450 | 1650 | 800 | 800 |
СК-2183 | 9100 | 11300 | 2,6 | 710 | 3700 | 1500 | 1700 | 800 | 800 |
СК-2203 | 11300 | 13800 | 2,8 | 800 | 3700 | 1600 | 1800 | 800 | 800 |
СК-2223 | 13800 | 16600 | 3,0 | 900 | 3700 | 1700 | 1900 | 800 | 800 |
СК-2243 | 16600 | 19600 | 3,2 | 900 | 3700 | 1800 | 2000 | 800 | 800 |
СК-2263 | 19600 | 22900 | 3,4 | 1000 | 3700 | 1900 | 2100 | 800 | 1000 |
СК-2283 | 22900 | 26400 | 3,6 | 1120 | 3700 | 2000 | 2200 | 800 | 1000 |
СК-2303 | 26400 | 27900 | 3,7 | 1120 | 3700 | 2050 | 2250 | 800 | 1000 |
СК-2323 | 27900 | 34300 | 4,0 | 1250 | 3700 | 2200 | 2400 | 800 | 1000 |
СК-2343 | 34300 | 38500 | 4,2 | 1250 | 3700 | 2300 | 2500 | 800 | 1000 |
СК-2363 | 38500 | 43100 | 4,3 | 1400 | 3700 | 2400 | 2600 | 800 | 1000 |
СК-2383 | 43100 | 47900 | 4,4 | 1400 | 3700 | 2450 | 2650 | 800 | 1000 |
СК-2403 | 47900 | 52900 | 4,6 | 1600 | 3700 | 2550 | 2750 | 800 | 1000 |
Модель | Расход воздуха минимальный | Расход воздуха максимальный |
Объем бака |
Патрубок для подключения |
Длина | Ширина | Высота | Зона для обслуживания |
Зона для обслуживания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qmin, м³/ч | Qmax, м³/ч | V, м³ | D, мм | L, мм | B, мм | H, мм | Н1, мм | В1, мм | |
СК-3064 | 500 | 800 | 1,5 | 200 | 4400 | 750 | 1150 | 800 | 800 |
СК-3084 | 800 | 1400 | 1,7 | 250 | 4400 | 850 | 1250 | 800 | 800 |
СК-3104 | 1400 | 2100 | 2,0 | 315 | 4400 | 950 | 1350 | 800 | 800 |
СК-3124 | 2100 | 3000 | 2,7 | 400 | 4400 | 1250 | 1450 | 800 | 800 |
СК-3144 | 3000 | 4000 | 2,9 | 450 | 4400 | 1350 | 1550 | 800 | 800 |
СК-3164 | 4000 | 5200 | 2,7 | 500 | 4400 | 1450 | 1650 | 800 | 800 |
СК-3184 | 5200 | 6400 | 2,8 | 560 | 4400 | 1500 | 1700 | 800 | 800 |
СК-3204 | 6400 | 7900 | 3,0 | 630 | 4400 | 1600 | 1800 | 800 | 800 |
СК-3224 | 7900 | 9500 | 3,7 | 710 | 4400 | 1700 | 1900 | 800 | 800 |
СК-3244 | 9500 | 11200 | 3,9 | 800 | 4400 | 1800 | 2000 | 800 | 800 |
СК-3264 | 11200 | 13100 | 4,2 | 800 | 4400 | 1900 | 2100 | 800 | 1000 |
СК-3284 | 13100 | 15100 | 4,4 | 900 | 4400 | 2000 | 2200 | 800 | 1000 |
СК-3304 | 15100 | 17200 | 4,5 | 900 | 4400 | 2050 | 2250 | 800 | 1000 |
СК-3324 | 17200 | 19600 | 4,9 | 1000 | 4400 | 2200 | 2400 | 800 | 1000 |
СК-3344 | 19600 | 22000 | 5,1 | 1120 | 4400 | 2300 | 2500 | 800 | 1000 |
СК-3364 | 22000 | 24600 | 5,3 | 1120 | 4400 | 2400 | 2600 | 800 | 1000 |
СК-3384 | 24600 | 27300 | 5,4 | 1250 | 4400 | 2450 | 2650 | 800 | 1000 |
СК-3404 | 27300 | 30200 | 5,7 | 1250 | 4400 | 2550 | 2750 | 800 | 1000 |