переходы круглого сечения
Переход — фасонная часть воздуховода, обеспечивающая расширение или сужение воздушного потока.
Переходы круглого сечения и с круглого на прямоугольное сечение в связи с технологией изготовления поделены на сегменты, соединенные между собой.
Соединения переходов с воздуховодами имеют те же особенности, что и в случае соединения воздуховодов между собой.
Переходы исходя из типоразмера имеют стандартизированную длину для удобства компоновки сети воздуховодов из унифицированных стандартных деталей.




Структура обозначения и варианты исполнения перехода при заказе и в документации:
| СТ.ВТ. | ПР | . | ПП | . | 560х400 | — | 300 | — | Тип. 1 | — | ФФ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип элемента: | |||||||||||||
| ПР – переход | |||||||||||||
| Материал исполнения: | |||||||||||||
| ПП – полипропилен блок-сополимер; | |||||||||||||
| ПВХ – поливинилхлорид; | |||||||||||||
| ПЭ – полиэтилен низкого давления высокой плотности | |||||||||||||
| Диаметр в зависимости от исполнения: | |||||||||||||
| 560х400 –диаметры D2хD1 для перехода круглого сечения; 560/400х500 – размеры D/AхB для перехода с круглого на прямоуг. сечение; 500х400-400х500 – размеры AхB-A1хB1 для перехода прямоуг. сечения |
|||||||||||||
| Длина: | |||||||||||||
| 300 – длина L | |||||||||||||
| Тип исполнения: | |||||||||||||
| Тип 1 – тип перехода в соответствии с вариантами исполнений, стандартно Тип.1 | |||||||||||||
| Тип соединения: | |||||||||||||
| ФФ – фланец с двух сторон; | |||||||||||||
| ММ – муфта с двух сторон только для круглого исполнения; | |||||||||||||
| МФ – муфта со стороны первого и фланец со стороны второго размеров; | |||||||||||||
| ФМ – фланец со стороны первого и муфта со стороны второго размеров | |||||||||||||
Пример обозначения: СТ.ВТ.ПР.ПП.560×400-500-Тип.1-ФФ
Переходы. Размеры и технические характеристики

| Диаметр больший | Диаметр меньший | Длина |
|---|---|---|
| D2, мм | D1, мм | L, мм |
| 125 | 100 | 300 |
| 160 | 100 | 300 |
| 160 | 125 | 300 |
| 200 | 100 | 300 |
| 200 | 125 | 300 |
| 200 | 160 | 300 |
| 250 | 100 | 300 |
| 250 | 125 | 300 |
| 250 | 160 | 300 |
| 250 | 200 | 300 |
| 315 | 100 | 300 |
| 315 | 125 | 300 |
| 315 | 160 | 300 |
| 315 | 200 | 300 |
| 315 | 250 | 300 |
| 355 | 125 | 300 |
| 355 | 160 | 300 |
| 355 | 200 | 300 |
| 355 | 250 | 300 |
| 355 | 315 | 300 |
| 400 | 160 | 300 |
| 400 | 200 | 300 |
| Диаметр больший | Диаметр меньший | Длина |
|---|---|---|
| D2, мм | D1, мм | L, мм |
| 400 | 250 | 300 |
| 400 | 315 | 300 |
| 400 | 355 | 300 |
| 450 | 200 | 300 |
| 450 | 250 | 300 |
| 450 | 315 | 300 |
| 450 | 355 | 300 |
| 450 | 400 | 300 |
| 500 | 250 | 300 |
| 500 | 315 | 300 |
| 500 | 355 | 300 |
| 500 | 400 | 300 |
| 500 | 450 | 300 |
| 560 | 250 | 300 |
| 560 | 315 | 300 |
| 560 | 355 | 300 |
| 560 | 400 | 300 |
| 560 | 450 | 300 |
| 560 | 500 | 300 |
| 630 | 250 | 300 |
| 630 | 315 | 300 |
| 630 | 355 | 300 |
Переходы. Размеры и технические характеристики

| Диаметр больший | Диаметр меньший | Длина |
|---|---|---|
| D2, мм | D1, мм | L, мм |
| 630 | 400 | 300 |
| 630 | 450 | 300 |
| 630 | 500 | 300 |
| 630 | 560 | 300 |
| 710 | 315 | 300 |
| 710 | 355 | 300 |
| 710 | 400 | 300 |
| 710 | 450 | 300 |
| 710 | 500 | 300 |
| 710 | 560 | 300 |
| 710 | 630 | 300 |
| 800 | 315 | 300 |
| 800 | 355 | 300 |
| 800 | 400 | 300 |
| 800 | 450 | 300 |
| 800 | 500 | 300 |
| 800 | 560 | 300 |
| 800 | 630 | 300 |
| 800 | 710 | 300 |
| 900 | 315 | 300 |
| 900 | 355 | 300 |
| 900 | 400 | 300 |
| Диаметр больший | Диаметр меньший | Длина |
|---|---|---|
| D2, мм | D1, мм | L, мм |
| 900 | 450 | 300 |
| 900 | 500 | 300 |
| 900 | 560 | 300 |
| 900 | 630 | 300 |
| 900 | 710 | 300 |
| 900 | 800 | 300 |
| 1000 | 355 | 500 |
| 1000 | 400 | 500 |
| 1000 | 450 | 500 |
| 1000 | 500 | 500 |
| 1000 | 560 | 500 |
| 1000 | 630 | 500 |
| 1000 | 710 | 500 |
| 1000 | 800 | 500 |
| 1000 | 900 | 500 |
| 1120 | 355 | 500 |
| 1120 | 400 | 500 |
| 1120 | 450 | 500 |
| 1120 | 500 | 500 |
| 1120 | 560 | 500 |
| 1120 | 630 | 500 |
| 1120 | 710 | 500 |
Переходы. Размеры и технические характеристики

| Диаметр больший | Диаметр меньший | Длина |
|---|---|---|
| D2, мм | D1, мм | L, мм |
| 1120 | 800 | 500 |
| 1120 | 900 | 500 |
| 1120 | 1000 | 500 |
| 1250 | 400 | 500 |
| 1250 | 450 | 500 |
| 1250 | 500 | 500 |
| 1250 | 560 | 500 |
| 1250 | 630 | 500 |
| 1250 | 710 | 500 |
| 1250 | 800 | 500 |
| 1250 | 900 | 500 |
| 1250 | 1000 | 500 |
| 1250 | 1120 | 500 |
| 1400 | 500 | 500 |
| 1400 | 560 | 500 |
| 1400 | 630 | 500 |
| 1400 | 710 | 500 |
| 1400 | 800 | 500 |
| 1400 | 900 | 500 |
| 1400 | 1000 | 500 |
| 1400 | 1120 | 500 |
| 1400 | 1250 | 500 |
| Диаметр | Размеры | Длина |
|---|---|---|
| D, мм | AxB, мм | L, мм |
| 160 | 100×100 | 300 |
| 160 | 100×150 | 300 |
| 160 | 100×200 | 300 |
| 160 | 100×250 | 300 |
| 160 | 150×150 | 300 |
| 160 | 150×200 | 300 |
| 160 | 150×250 | 300 |
| 160 | 150×300 | 300 |
| 200 | 200×200 | 300 |
| 200 | 200×250 | 300 |
| 200 | 200×300 | 300 |
| 200 | 200×400 | 300 |
| 200 | 200×500 | 300 |
| 200 | 200×600 | 300 |
| 250 | 200×200 | 300 |
| 250 | 200×250 | 300 |
| 250 | 200×300 | 300 |
| 250 | 200×400 | 300 |
| 250 | 200×500 | 300 |
| 250 | 200×600 | 300 |
| 315 | 200×300 | 300 |
| 315 | 200×400 | 300 |
Переходы. Размеры и технические характеристики


Переходы прямоугольного сечения и с прямоугольного сечения на круглое изготавливаются с сечением от 100 до 300 мм с шагом 50 мм, и с сечением от 400 до 1500 мм с шагом 100 мм в различных комбинациях.
Переходы. Типы исполнения
Переходы круглого сечения и с прямоугольного сечения на круглое стандартно изготавливаются только исполнения
Тип.1. Изготовление других исполнений по запросу.

